项目 | 单位 | STR-HW200 | STR-HW350 | STR-HW450 | STR-HW550 | STR-HW850 |
额定输入电源 | - | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 单相220V | 三相380V |
输入电源频率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
激光功率 | W | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 3000 |
额定输入功率 | W | 3200 | 3800 | 4200 | 5400 | 10500 |
焊接速度 | cm/min | 20~200 | 20~200 | 20~200 | 20~200 | 20~250 |
工作温度 | ℃ | -30~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -30~60 |
存储温度 | ℃ | -40~85 | --40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 |
工作湿度 | % | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
产品尺寸 | mm | 675×310×580 | 675×310×580 | 673×310×605 | 673×310×605 | 863×410×724 |
产品重量 | kg | 38 | 39 | 43 | 45 | 70 |
预设工艺包数量 | 个 | 16 | 24 | 30 | 40 | 50 |
可自定义工艺包数量 | 个 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
适用焊丝直径 | mm | 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 | ||||
冷却方式 | - | 双回路冷媒直冷 | ||||
输出方式 | - | 一体式铠缆+焊枪 | ||||
铠缆长度 | m | 5/10/15/20(可定制) | ||||
焊接模式 | - | 点焊/连续点焊/脉冲焊/连续焊 |
思创激光自主研发的模场适配器(MFA),连接两种不同的模场直径(MFD)与数孔直径(NA),可使基模信号在熔接点处得到最大限度的通过率,应用于光纤激光器、光纤放大器及其他科研领域。
思创激光自主研发的STR-HW系列手持激光焊机配套送丝机,适用焊丝直径0.8/1.2/1.4/1.6mm。
面向3D金属增材应用的思创激光STR-AM系列光纤激光器,具备更高的功率稳定性,更低的功率衰减度、更高的光束质量及亮度,广泛应用于航空航天、医疗设备、汽车等行业。本系列激光器的硬件与软件接口具备很强的兼容性,适用于同类产品的平行替代及平台设备的功能扩展。